Чиллер для лазерного станка
Оборудование для охлаждения лазеров
- Типы чиллера: водяной и воздушный
- Холодопроизводительность: 1,0-7,5 кВт
Данные лазерные чиллеры регулируют температуру твердотельного лазерного оборудования с помощью точного ПИД‑регулирования температуры. Температура охлаждающей воды поддерживается в диапазоне ±0,5–0,1 °C, что снижает влияние температурных изменений на выходную мощность лазера и качество луча. Наши чиллеры для твердотельных лазеров применяются в установках лазерной резки, сварки, маркировки, сверления, в медицинских эстетических и лечебных аппаратах, оборудовании для оптических испытаний, LiDAR‑системах, приборах для измерения расстояний и телекоммуникационном оборудовании.
Контакты
Технические характеристики
| Модель | ||||||||
| Источник энергии | 380 В/3 фаза+Н/50 Гц | |||||||
| Общая мощность | кВт | 4,2 | 4,7 | 6,7 | 8,3 | 15 | 19 | 24 |
| Ток | А | 6,5 | 7 | 9,5 | 12 | 26 | 30 | 42 |
| Хладагент | R22 | |||||||
| Номинальная холодопроизводительность | кВт | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 32 | 42 | 58 |
| БТЕ/ч | 25000 | 37000 | 55000 | 68500 | 109000 | 143000 | 198000 | |
| Тепловая мощность | кВт | 500~1000 | 1000~3000 | 6000 | 9000 | |||
| Вместимость резервуара для воды | л | 65 | 110 | 200 | 200 | 450 | 600 | |
| Диапазон температур теплоносителя | ℃ | 15-35 | ||||||
| Точность поддержания температуры | ℃ | ±1,5(AWH±0,1~0,2) | ||||||
| Макс. расход теплоносителя | л/мин | 30~60 | 60 | 120 | 240 | |||
| Макс. рабочее давление в контуре | МПа | 0,42 | 0,47 | 0,62 | 0,68 | |||
| Присоединительный размер | G 1” | G 2” | ||||||
| Масса | кг | 180 | 220 | 260 | 320 | 520 | 720 | 780 |
| Размеры | мм | 780× 610×1270 | 940× 650×1650 | 1250×750×1750 | 1600× 900×1950 | 1800×1200×2050 | ||
