Кондиционер для электрошкафа
Кондиционеры электротехнических шкафов регулируют температуру и влажность внутри шкафов с оборудованием, что помогает защитить компоненты в замкнутом пространстве. Они используют холодильный цикл на базе компрессора, за счет которого тепло отводиться от внутреннего объема шкафа и сбрасывается во внешнюю среду. Опционально доступны только функции осушения и увлажнения, которые помогают поддерживать стабильный микроклимат внутри. Благодаря герметичной конструкции пыль и коррозионно-активные газы не попадают к чувствительным компонентам.
По запросу заказчика доступны интеллектуальные функции управления: мониторинг работы, зональное регулирование, автоматическая корректировка режимов, а также подключение по IoT для удаленного доступа. Такие устройства широко применяются в шкафах управления оборудованием, наружных телекоммуникационных и силовых шкафах, базовых станциях и других объектах с высокой концентрацией электронных компонентов.
| Модель | |||||||||
| Холодопроизводительность | В | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 2325 | 3485 | 6975 |
| ккал/ч | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | |
| Источник энергии | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | Одна фаза AC 220 В 50/60 Гц | |
| Номинальная мощность (В) | 450 | 500 | 600 | 750 | 1100 | 1100 | 1300 | 4000 | |
| Номинальный ток (А) | 1,5 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4 | 4,7 | 5,6 | 18 | |
| Рабочая температура (℃) | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50℃ | 20-50 | |
| Температура окружающей среды (℃) | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45℃ | 5-45 | |
| Уровень шума | ≤65 дБ | ≤65 дБ | ≤68 дБ | ≤68 дБ | ≤68 дБ | ≤68 дБ | ≤68 дБ | ≤68 дБ | |
| Показатель защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Размеры выреза (мм) | 253×293 | 318×345 | 318×345 | 360×370 | 360×370 | 360×370 | 390×498.5 | 620×990 | |
| Габаритные размеры (мм) | 290×195×555 | 365×235×655 | 365×235×655 | 412×265×775 | 287×418×733 | 287×418×733 | 468×287×883 | 688×480×1177 | |
| Масса нетто (кг) | 18,5 | 29 | 32 | 42 | 44 | 44 | 52.5 | 125 | |



