Пятиосевой чиллер
Промышленный процесный чиллер для станков с ЧПУ
- Типы чиллера: водяной и воздушный
- Холодопроизводительность: 3,5-12 кВт
Чиллеры для пятиосевых станков разработаны для обрабатывающих центров с ЧПУ, оснащенных многоосевыми поворотными головками. Они поддерживают стабильный температурный режим, чтобы снизить тепловые отклонения, которые могут влиять на точность позиционирования при непрерывном многоосевом перемещении и сложной обработке. Они оснащены ПИД‑регулированием температуры для надлежащего контроля параметров охлаждающей жидкости, обычно в пределах ±0,5 °C. Это позволяет уменьшить влияние теплового расширения и сжатия на вращающиеся и наклоняемые компоненты шпиндельной головки. Такие процессные чиллеры широко применяют в высокоточных пятиосевых обрабатывающих центрах для изготовления сложных металлических деталей в аэрокосмической отрасли и турбиностроении и там, где необходимы точная и стабильная обработка.
| Модель | AWH25PTS-1227 | |
| Холодопроизводительность (50 Гц) | 2500 В | |
| Мощность | Главная цепь | Одна фаза AC 220-240 В 50/60 Гц |
| Цепь управления | Одна фаза AC 220-240 В 50/60 Гц | |
| Краска покрытия корпуса | RAL-7035 | |
| Размеры | 450×500×1040 мм | |
| Компрессор | Ротарный компрессор | |
| Испаритель | Пластинчатый испаритель | |
| Конденсатор | Конденсатор с поперечными ребрами | |
| Лопасть вентилятора | Лопасть пропеллерного типа | |
| Нагревательный элемент | Нержавеющая сталь марки 304 | |
| Насос | Мощность | 0.37 кВТ |
| Номинальный расход | 2 м³/ч | |
| Контроль температуры | Выберите одну из двух следующих настроек: Контроль дифференциальной температуры (диапазон настройки: от -9.9°C до +9.9°C) Поддержание постоянной температур (диапазон установки температуры на выходе: от 5°C до 40°C) | |
| Регуляция хладагента | Электронный расширительный клапан | |
| Устройства защиты | Защита компрессора Таймер предотвращения повторного запуска Защита от высокой температуры Защита от низкой температуры | |
| Точность контроля температуры | ±0,5°C | |
| Хладагент | R134a | |
| Вместимость резервуара для воды | 20 л (чистая вода) | |
| Диапазон рабочих температур | Температура комнаты | от 10°C до 45°C |
| Температура на выходе | от 10°C до 40°C | |
| Размер соединения | Вход | G 1/2” |
| Выход | G 1/2” | |
| Сливной порт | G 1/2” | |
| Порт для заполнения водой | G 1” | |
| Масса | 60 кг | |
| Стандартная комплектация | Руководство пользователя | |



